Tariffe
| Periodo | Prezzi per Persona al Giorno |
Prezzi per Camera al Giorno |
||
|---|---|---|---|---|
| Dal | Al | Mezza Pensione | Pensione Completa | Camera e Colazione |
| 29-03-2013 | 01-04-2013 | 65,00 | 75,00 | 100,00 |
| 02-04-2013 | 24-04-2013 | 50,00 | 60,00 | 70,00 |
| 25-04-2013 | 01-05-2013 | 60,00 | 70,00 | 90,00 |
| 02-05-2013 | 31-05-2013 | 50,00 | 55,00 | 80,00 |
| 01-06-2013 | 15-06-2013 | 50,00 | 60,00 | 100,00 |
| 15-06-2013 | 30-06-2013 | 60,00 | 65,00 | 100,00 |
| 01-07-2013 | 09-08-2013 | 65,00 | 70,00 | 100,00 |
| 10-08-2013 | 30-08-2013 | 85,00 | 90,00 | 100,00 |
| 31-08-2013 | 28-09-2013 | 50,00 | 60,00 | 80,00 |
Extra e Sconti
| Supplemento Singola |
Letto Aggiunto |
Culla | Bambini | Ragazzi |
|---|---|---|---|---|
| 15,00 | -10% | 20,00 | -50% | -30% |
|
||||



